

| 型号 | 端口形态 | 机壳尺寸 | 整机功率 |
|---|---|---|---|
| TEG2226F | 24*GE+2*SFP | 440*178*44mm | / |
| TEG2224D | 24*GE | 294*178*44mm | / |
| TEG2216D | 16*GE | 294*178*44mm | / |
| TEG2216M | 16*GE | 235*6103*27 mm | / |
| TEG2208D | 8*GE | 140*66*25 mm | / |
| TEG2205D | 5*GE | 100*64*25 mm | / |
| TEG2220P-16-250W | 18*GE(16*PoE)+2*SFP | 440*178*44mm | 250W |
| TEG2228P-24-410W | 26*GE(24*PoE)+2*SFP | 440*240*44mm | 410W |
| TEG2210P-8-120W | 9*GE(8*PoE)+1*SFP | 178*104*26mm | 120W |
| TEG2206P-4-63W | 6*GE(4*PoE) | 100*100*26mm | 63W |
| TEG2205P-4-63W | 5*GE(4*PoE) | 100*100*26mm | 63W |
1、本页面的产品图片及内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
2、本页面中的数据为理论值,均来自腾达内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
3、由于产品批次和生产供应因素实时变化,为尽可能提供准确的产品信息、规格参数、产品特性,本公司可能实时调整和修订以上页面中的文字表述、图片效果等内容,以求与实际产品性能、规格、指数、零部件等信息相匹配。
4、若有进行上述修改和调整的情形,恕不专门通知。