4900-6500 MHz
30dBi
水平&垂直双极化
6°
6°
5°
>35dB
>20dB
<1.5type
max2.0
50W
50Ω
Φ650x380mm(LxWxD)
30-70mm
-
2个N-Type接口
-40°C ~70°C
≤95%
≤200km/hr
抱杆
| 文件名称 | 文件大小 | 更新时间 | # |
|---|---|---|---|
| 1.70 M | 2025-09-30 | ||
| 1.04 M | 2024-12-18 | ||
| 2.66 M | 2024-11-29 | ||
| 2.03 M | 2020-04-01 | ||
| 5.36 M | 2024-11-29 | ||
| 2.99 M | 2024-11-29 |
1/1