-->
掌中宝云平台_腾达(Tenda)官方网站掌中宝云平台_腾达(Tenda)官方网站设备分类 | 设备型号 | 硬件版本 |
---|
吸顶式AP | | V2.0、V3.0 |
吸顶式AP | | V1.0 |
吸顶式AP | | V1.0 |
吸顶式AP | | V1.0 |
面板式AP | | V2.0、V3.0 |
面板式AP | | V1.0 |
面板式AP | | V1.0 |
云网管交换机 | | V1.0 |
云网管交换机 | | V1.0 |
云网管交换机 | | V1.0 |
云网管交换机 | | V1.0 |
云网管交换机 | | V1.0 |
云网管交换机 | | V1.0 |
云网管交换机 | | V1.0 |
PoE交换机 | | V1.0 |
千兆交换机 | | V1.0 |
千兆交换机 | | V1.0 |
企业级有线路由器 | | V2.0 |
企业级有线路由器 | | V2.0 |
企业级有线路由器 | | V2.0 |
企业级有线路由器 | | V3.0 |
企业级有线路由器 | | V1.0 |
企业级有线路由器 | | V1.0 |
企业级有线路由器 | | V1.0 |
掌中宝云平台
腾达掌中宝是一个旨在为用户提供易安装、易设置、易维护的网络项目管理平台,通过掌中宝平台,您可以添加并管理项目中的Tenda商用产品,如路由器、交换机及AP等,进行集中式管理。
- 拓扑可视化管理
- 无线热力图工勘
- 项目远程维护与调试
- 网络状态与告警查看
掌中宝App
Tenda掌中宝App是Tenda推出的可对Tenda商用产品远程管理与运维的工具,您可以随时随地管理网络项目及项目中的设备,查看设备运行状态与告警日志,为网络管理与运维提供了极大了便利。
- 多样化设备管理方式
- 可视化网络运行状态
- 远程调试与维护
- 网络故障自动告警